Cloud Tuning API
Integrate our ECU processing engine directly into your platform. Your customer uploads an ECU file on your site; you send the file plus the solutions you want; we return the corrected file — checksum and RSA fixed automatically — with no manual handling of any web UI.
Base URL: https://www.davincideluxe.fr/api/v1/cloud
Uses your existing DaVinci Deluxe · Cloud Edition account. Subscribe with the normal Stripe checkout — your API key is generated automatically and appears in your profile.
Authentication
Every request is authenticated with a secret API key sent as a Bearer token. Generate your key in your dashboard at /profile#api after activating an API plan. The raw key is shown once — store it securely; we only keep a hash.
Authorization: Bearer dvc_live_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
401 / 403.403 domain_not_registered; a webhook on an unregistered domain returns 403 webhook_domain_mismatch; exceeding your plan's website cap returns 403 domain_limit_reached.Quick start
Submit a file with the solutions you want and a callback URL. You get a job_id back immediately, then a signed webhook when the corrected file is ready.
# 1. Submit a job (multipart) curl -X POST https://www.davincideluxe.fr/api/v1/cloud/jobs \ -H "Authorization: Bearer dvc_live_xxxxx" \ -F "file=@/path/to/original.bin" \ -F "ecu_brand=Bosch" \ -F "ecu_model=EDC17C64" \ -F "fuel_type=diesel" \ -F 'services=["DPF","EGR","ADBLUE","DTC"]' \ -F 'tuning_options=["Stage 1"]' \ -F "webhook_url=https://yourapp.com/hooks/davinci" # → { "job_id": 1234, "status": "queued", "webhook_will_fire": true }
Endpoints
Submit a job
/api/v1/cloud/jobsContent-Type: multipart/form-data. Send the binary in the file field.
file must be a stock dump read directly from the ECU — never previously tuned or edited, by you, by DaVinci, or by another tuner. Unlike the web app, the API shows no confirmation dialog, so ensuring the file is untouched is the integrator's responsibility. A previously-modified file cannot be correctly tuned; if it is not caught as unsupported it may return an unusable result, and such jobs are not refundable. Always submit the untouched original dump.| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
file | file | required | The original (virgin) ECU dump — an untouched stock read. Max 50 MB. Never upload a previously tuned or edited file (see warning above). |
ecu_brand | string | required | ECU manufacturer, e.g. Bosch, Continental, Delphi. |
ecu_family | string | family/model | ECU family, e.g. EDC17, MED17. |
ecu_model | string | family/model | Specific model, e.g. EDC17C64. |
fuel_type | string | optional | diesel or petrol. |
services | JSON array / CSV | services or tuning_options | Anti-pollution & correction solutions — see Solutions. |
tuning_options | JSON array / CSV | services or tuning_options | Performance tuning presets (Stage 1/2/3, Pops & Bangs, Hardcut, etc.). |
dtc_codes | string | optional | Specific DTC codes to remove, e.g. P2002,P0401. |
webhook_url | string (https) | recommended | Public HTTPS URL we POST to when the job finishes. Must be on your registered website domain. Private / loopback / metadata addresses are rejected. |
metadata | string | optional | Up to 2 KB of your own reference data, echoed back in the webhook. |
// 202 Accepted { "job_id": 1234, "status": "queued", "status_url": "/api/v1/cloud/jobs/1234", "webhook_will_fire": true }
Job status
/api/v1/cloud/jobs/{id}Poll for progress if you are not using webhooks. Status moves through queued → processing → done (or error).
{
"job_id": 1234,
"status": "done",
"result_url": "https://www.davincideluxe.fr/api/v1/cloud/jobs/1234/result"
}
Download result
/api/v1/cloud/jobs/{id}/resultStreams the corrected binary (checksum + RSA already applied). Available once status = done.
List jobs
/api/v1/cloud/jobsReturns your recent jobs with status and timestamps.
Check coverage (before you submit)
/api/v1/cloud/coverageReturns the engine’s live, real coverage — exactly which ECUs and services are processed automatically right now. Query it before uploading so you only submit files the engine can handle; anything outside this list is rejected (and never charged). Two modes:
| Query | Returns |
|---|---|
| (none) | Full coverage grouped by brand: { brands, ecu_entries, coverage: { "Brand": { "ECU": ["dpf","egr","stage1",…] } } }. |
?ecu=EDC17C50 | Whether that exact ECU is supported now, with its available services. |
?ecu=EDC17C50&service=dpf | Adds service_supported: true/false for that one service. |
// GET /api/v1/cloud/coverage?ecu=EDC17C50 { "ok": true, "ecu": "EDC17C50", "supported": true, "services": ["dpf", "egr", "adblue", "stage1", "stage2"] }
Health
/api/v1/cloud/healthAuthenticated liveness check. Also returns your subscription status headers.
Solutions covered
Two families are available. Deletes / corrections go in the services array; performance tuning presets go in the tuning_options array. You can combine both in a single job.
Anti-pollution & corrections — services
- DPF / FAP
- EGR
- AdBlue / SCR
- DTC removal
- Lambda / O2
- Flaps / Swirl
- NOx
- Start & Stop
- Hot Start fix
- Readiness / OBD
Performance tuning — tuning_options
- Stage 1
- Stage 1+
- Stage 2
- Stage 3
- Eco Tune
- Pops & Bangs
- Pops & Bangs (switchable)
- Launch Control
- Hardcut / RPM limiter
- E85 conversion
tuning_options=["Stage 1","Pops & Bangs"] and services=["DPF","EGR","DTC"]. Availability of a given preset depends on the specific ECU; if a combination is not supported for a file, the job is rejected with a clear reason (and never silently charged).Supported ECUs & vehicles
GET /api/v1/cloud/coverage to get this same live coverage from the API before you submit a job.Live engine coverage — every brand, ECU and solution
Aston Martin — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
Gen1024K | Stage1 |
Bentley — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
ME7.1.1 | Stage1 |
BMW - Mini — 95 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
DCM3.7 | Stage1 |
ECU type: Bosch EDC17C06 | DPF |
EDC15 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl) |
EDC15C4 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, Immo Off (EPROM), Immo Off (FLASH) |
EDC15C6 | Stage1 |
EDC15P | Stage1, Stage2 |
EDC16 | Stage1 |
EDC16C1 | EGR |
EDC16C31 | E85 Conversion, Gearbox Tuning, HardCut, Smoke Limiter Off, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC16C35 | E85 Conversion, HardCut, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, TVA |
EDC16CP35 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, TVA |
EDC16CP39 | Stage1 |
EDC17 | Stage1, Stage2, Adblue, CAT/KAT, DPF, EGR |
EDC17C06 | E85 Conversion, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, Adblue, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, NOX, Start-Stop, Torque Monitor, Immo Off (FLASH) |
EDC17C41 | E85 Conversion, HardCut, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Readiness Calibration, RPM Soft Limiter Removal, Sport Displays Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA |
EDC17C41BENCHNR | EGR |
EDC17C42 | DPF |
EDC17C50 | Stage1, Stage2, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl) |
EDC17C50-C56 | HardCut, Launch Control Activation, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Readiness Calibration, RPM Soft Limiter Removal, Sport Displays Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17C56 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, DPF, DTC Off, EGR |
EDC17C76 | VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, TVA |
EDC17CP02 | HardCut, Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA, TPROT |
EDC17CP09 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA |
EDC17CP45 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, Adblue, DPF, DTC Off, EGR |
EDC17CP45-CP49 | Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17CP49 | Stage1, Stage2, Adblue, DPF |
EMS2 | Stage1 |
MD1CP002 | Stage1, VMAX, Adblue, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Torque Monitor |
MD1CP032 | DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, TVA |
MD1CS001 | Stage1, VMAX, Adblue, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Torque Monitor |
MD1CS001BENCHNR | Adblue |
ME7 | E85 Conversion, Stage1 |
ME7.1 | E85 Conversion, Stage1 |
ME7.1-ME7.1.1 | Stage1, CAT/KAT, LAMBDA |
ME7.2 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, VMAX |
ME9 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, VMAX, DTC Off |
ME9.0 | E85 Conversion, Stage1 |
ME9.1 | E85 Conversion, Stage1 |
ME9.2 | E85 Conversion, Stage1, VMAX, DTC Off |
ME9.2.2 | E85 Conversion |
ME9.4 | E85 Conversion, Stage1, DPF |
ME9.6 | Stage1 |
ME9.8 | Stage1 |
ME9.x | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DTC Off, LAMBDA |
MED17 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, CAT/KAT, EGR |
MED17.1.1 | E85 Conversion, Stage1, Stage2 |
MED17.2 | E85 Conversion, Stage1, Stage2 |
MED17.2.2 | E85 Conversion, Stage1 |
MED172 | E85 Conversion, Stage1 |
MED9 | E85 Conversion |
MED9.1.5 | E85 Conversion, Stage1 |
MEV17.2 | E85 Conversion |
MEV17.2.2 | E85 Conversion |
MEV17.4 | E85 Conversion, Stage1 |
MEV17.4.6 | E85 Conversion |
MEV172 | E85 Conversion, Stage1 |
MEV1746 | E85 Conversion, Stage1 |
MEV9.1 | E85 Conversion |
MEV9.2 | E85 Conversion |
MEV9.4.6 | E85 Conversion |
MEV946 | E85 Conversion, Stage1 |
MEVD17.2 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DTC Off, LAMBDA |
MEVD17.2. | Stage1, Stage2, CAT/KAT |
MEVD17.2.2 | Stage1 |
MEVD17.2.3 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DTC Off, EVAP, LAMBDA, Readiness Calibration, SAP, Sport Displays Calibration, Start-Stop |
MEVD17.2.4 | Pops&Bangs, Stage1, Stage2, VMAX, CAT/KAT, EVAP, LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration |
MEVD17.2.5 | Pops&Bangs, Stage1, Stage2, VMAX, CAT/KAT, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Start-Stop |
MEVD17.2.6 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA, Sport Displays Calibration |
MEVD17.2.8 | Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage2, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Torque Monitor |
MEVD17.2.84 | Stage1 |
MEVD17.2.9 | Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration, Start-Stop, Torque Monitor |
MEVD17.2.95 | Stage1, Stage2 |
MEVD17.2.97 | Stage1 |
MEVD17.2.98 | Stage1 |
MEVD17.2.G | Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DPF, GPF/OPF, LAMBDA, Sport Displays Calibration, Start-Stop |
MEVD17.2.H | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA, Sport Displays Calibration, Start-Stop, Torque Monitor |
MEVD17.8.4 | Stage1 |
MG1CS003 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DPF, DTC Off, EVAP, Exhaust Valve OFF, FLAPS (Swirl), GPF/OPF, LAMBDA, Readiness Calibration, Sport Displays Calibration |
MG1CS049 | Stage1 |
MG1CS201 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, Active Grill Shutter, CAT/KAT, DTC Off, EVAP, GPF/OPF, LAMBDA, MAF, RPM Soft Limiter Removal |
MS41 | Ignition Cut, Stage1 |
MS42 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, LAMBDA |
MS43 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, CAT/KAT, EVAP, LAMBDA, SAP |
MS45 | Pops&Bangs, Stage1, CAT/KAT, DTC Off, EVAP, LAMBDA |
MSD80 | Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, Adblue, CAT/KAT, DTC Off, EGR, EVAP, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Torque Monitor, TVA |
MSD81 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, Adblue, CAT/KAT, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, TVA |
MSD85 | Pops&Bangs, Stage1, VMAX, CAT/KAT, EVAP, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, TVA |
MSD87 | Stage1, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA |
MSD8X | Stage1, Adblue |
MSS60 | Stage1, CAT/KAT, DTC Off, LAMBDA |
MSS6x | Pops&Bangs, Stage1, VMAX, CAT/KAT, DTC Off, EVAP, LAMBDA |
MSV70 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, Adblue, CAT/KAT, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA, MAF |
MSV80 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, VMAX, CAT/KAT, EVAP, LAMBDA |
MSV90 | Pops&Bangs, Stage1, CAT/KAT, DTC Off, LAMBDA |
ZF8 (GearBox) | Stage1, Stage1+ |
Chery — 2 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
ME7.8 | Pops&Bangs, Stage1, CAT/KAT, LAMBDA |
ME7.9.7 | CAT/KAT, LAMBDA |
CHERY — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
ME7.8 | Pops&Bangs, Stage1, Stage2, DTC Off |
Chrysler — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
EDC16 | Stage1, EGR |
Citroën — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
DCM6.2 | Adblue, NOX |
FCA — 61 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
9GF ( BETA ) | Stage1, Adblue, CAT/KAT, DPF, DTC Off, EGR, EVAP, LAMBDA |
CRD2.x | FLAPS (Swirl) |
EDC15 | Stage1, Stage2, DPF, EGR |
EDC15C2 | Stage1, Stage2, VMAX, DPF, EGR |
EDC15C5 | Stage1, Stage2 |
EDC15C6 | Stage1 |
EDC15C7 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, DTC Off, EGR |
EDC16 | Stage1 |
EDC16C08 | Stage1, Stage1+, Stage2, DPF, EGR |
EDC16C31 | E85 Conversion, Stage1 |
EDC16C31-CP31 | Stage1, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Readiness Calibration, TVA |
EDC16C34 | Stage1, Stage2, DPF, EGR |
EDC16C39 | E85 Conversion, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, CAT/KAT, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC16C8 | E85 Conversion, Stage1, EGR |
EDC16C9 | Stage1, DTC Off |
EDC16CP31 | Stage1, DPF, EGR |
EDC16U31 | Stage1, Stage1+, Stage2, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EDC16V2 | Stage1 |
EDC17 | Pops&Bangs, Stage1 |
EDC17C09 | Stage1 |
EDC17C10 | Stage1 |
EDC17C49 | Launch Control Activation, Stage1, Stage1+, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Torque Monitor, TVA |
EDC17C69 | E85 Conversion, Stage1, Stage1+, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Readiness Calibration, Start-Stop, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17C79 | Stage1, Stage2, VMAX, Active Grill Shutter, Adblue, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Torque Monitor, TVA |
EDC17CP04 | Stage1 |
EDC17CP14 | Stage1 |
EDC17CP27 | Stage1, Stage1+, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), Torque Monitor, Immo Off (EPROM) |
EDC17CP52 | E85 Conversion, Stage1, VMAX, Adblue, DPF, EGR, LAMBDA, NOX, Torque Monitor, Immo Off (EPROM) |
GPEC2 | Pops&Bangs, CAT/KAT, EVAP, LAMBDA |
GPEC2A | FCA Unlock, CAT/KAT, Cylinder On Demand OFF, EVAP, FLAPS (Swirl), LAMBDA |
GPEC3 | Active Grill Shutter, CAT/KAT, FLAPS (Swirl), LAMBDA |
GPEC4 | CAT/KAT, DTC Off, EVAP, LAMBDA |
IAW 4SF | Immo Off (FLASH) |
ME17.3.0 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage2 |
ME17.3.x | Pops&Bangs, Pops&Bangs (Switchable), Stage1, Stage1+, CAT/KAT, LAMBDA |
ME2.8 | Stage1 |
ME3.1 | Stage1 |
ME7 | E85 Conversion |
ME7.3 | Stage1 |
ME7.3.1 | E85 Conversion, Stage1, Stage2 |
ME7.3.2 | E85 Conversion |
ME7.4.5 | Stage1 |
ME7.6 | Stage1 |
ME7.6.2 | E85 Conversion |
ME7.9.10 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, VMAX, CAT/KAT, LAMBDA |
ME73.1 | Stage1 |
ME9.1 | Stage1 |
MEd 17 | Pops&Bangs, Stage1, CAT/KAT |
MED17.3 | E85 Conversion |
MED17.3.0 | E85 Conversion |
MED17.3.1 | Stage1 |
MED17.3.30 | Stage1 |
MED17.3.5 | Stage1 |
MED17.6.9 | Stage1 |
MED7.1.1 | Stage1 |
MED7.6.2 | Stage1 |
MJ8DF | HardCut, Stage1, VMAX, CAT/KAT, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), Glow Plug, LAMBDA, MAF, Start-Stop, TVA |
MJ9DF | Stage1, Stage1+, VMAX, Adblue, DPF, EGR, LAMBDA, NOX, Start-Stop, TVA, Immo Off (FLASH) |
MJD6F | HardCut, Stage1, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA, MAF |
MM8GMF | LAMBDA |
SID803A | Stage1, DPF, EGR, EVAP |
Ferrari — 2 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
MED17.6.9 | LAMBDA |
MED9.6 | Stage1, Stage2 |
Ford — 62 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
DCM1.x | Stage1, DTC Off, EGR |
DCM3.2 | DPF, EGR |
DCM3.5 | Stage1, Stage1+, VMAX, Active Grill Shutter, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA |
DCM6.1 | Stage1, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, Torque Monitor |
dcu | Adblue |
DCU102 | Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, DPF, DTC Off, EGR |
DCU17PC43 | Adblue |
EDC15 | Stage1, Stage2 |
EDC15P | Stage1, Stage2 |
EDC16 | Stage1, Adblue, DPF |
EDC16C2 | Stage1 |
EDC16C3 | Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), Glow Plug, LAMBDA, TVA |
EDC16C34 | Stage1, Stage2, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), Glow Plug, LAMBDA, MAF, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC16C7 | E85 Conversion, Stage1, VMAX, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EDC16CP39 | Stage1, Stage1+, Stage2, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EDC17 | Stage1, Stage2, Adblue, CAT/KAT, DPF, FLAPS (Swirl) |
EDC17C08 | Stage1 |
EDC17C10 | Stage1, Stage2, VMAX, Adblue, DPF, EGR, LAMBDA, MAF, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17C46 | Stage1 |
EDC17C70 | Stage1, Stage1+, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Torque Monitor, TVA |
EDC17CP05 | Adblue, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA, NOX, Torque Monitor |
EDC17CP42 | Stage1, Stage2, DPF, EGR, LAMBDA |
EDC17CP65 | Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EMS210x | E85 Conversion, Stage1, CAT/KAT |
EMS2204 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, CAT/KAT, LAMBDA |
EMS24xx | Pops&Bangs, Stage1, VMAX, LAMBDA |
EMS2510 | Stage1 |
ems2511 | E85 Conversion |
MD1CP006 | Adblue, DPF, EGR, Torque Monitor |
MD1CS005 | Stage1, Adblue, DPF, EGR, LAMBDA, NOX, Torque Monitor |
ME17 | Stage1 |
ME9 | E85 Conversion, Stage1 |
ME9.0 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, DTC Off |
ME9.0C | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage2, Stage3, CAT/KAT, DTC Off, LAMBDA |
MED17 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage2, CAT/KAT, DPF |
MED17.0.1 | E85 Conversion, Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, VMAX, CAT/KAT, DTC Off, EVAP, LAMBDA |
MED17.2 | E85 Conversion, Stage1 |
MED17.2.2 | E85 Conversion, Stage1, Stage2 |
MED9 | E85 Conversion, Stage1 |
MG1CS015 | Pops&Bangs, Stage1, Stage1+, VMAX, CAT/KAT, Cylinder On Demand OFF, GPF/OPF, LAMBDA |
MG1CS016 | Stage1 |
MG1CS017 | Stage2, CAT/KAT, LAMBDA |
MG1CS018 | Pops&Bangs |
MG1CS019 | Pops&Bangs, Stage1, Stage2 |
MG1CS028 | CAT/KAT, LAMBDA |
SID202-206 | Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA, TVA |
SID206 | Stage1, Adblue, DPF, DTC Off, EGR |
SID208 | E85 Conversion, Eco Tune, Stage1, Stage2, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, LAMBDA, Torque Monitor |
SID209 | Stage1, DTC Off, EGR |
SID209-211 | Stage1, VMAX, Adblue, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Torque Monitor |
SID211 | Stage1, VMAX, Adblue, DPF |
SID212 | Stage1, Adblue, DPF, EGR, LAMBDA, Torque Monitor |
SID309 | E85 Conversion, Stage1, Stage2, VMAX, DPF, DTC Off |
SID802 | Stage1 |
SID802-804 | Stage1, EGR |
SID803 | Stage1 |
SID803-803A | Stage1, DPF, EGR |
SID804 | Stage1, EGR |
SID807 | EGR |
SID807-807EVO | Stage1, Stage1+, DPF, EGR |
SID902 | Stage1, DPF, EGR |
SIM28 | CAT/KAT |
Geely — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
MED17.8.10 | CAT/KAT, LAMBDA |
GEELY — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
MED17.8.10 | Stage1 |
Great Wall — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
DCM3.7 | DPF, EGR |
Hidromek — 1 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
MD1CS003 | Adblue |
Honda — 17 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
EDC15 | Stage1 |
EDC16C31 | E85 Conversion, Stage1, VMAX, DPF, DTC Off, EGR |
EDC16C31-C7 | Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EDC16C7 | Stage1 |
EDC17C01 | Stage1, DPF |
EDC17C08 | Stage1 |
EDC17C50-CP50 | DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Torque Monitor, TVA |
EDC17C58 | E85 Conversion, Stage1, DPF, EGR |
EDC17C58-CP58 | Stage1, Stage1+, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, TVA |
EDC17CP06 | Stage1, Stage2, DPF, EGR |
EDC17CP06-16 | Stage1, Stage2, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Torque Monitor, TVA |
EDC17CP16 | Stage1 |
EDC17CP50 | Stage1 |
KEIHIN | Stage1, Stage2, CAT/KAT, LAMBDA |
ME7.9.3 | EGR, LAMBDA |
MED17.9.3 | Pops&Bangs, Stage1, Stage2, CAT/KAT, LAMBDA |
SH7058 | Stage1 |
Hyundai - Kia — 32 ECUs
| ECU | Solutions |
|---|---|
CPGDSH2.2x | Stage1, VMAX, CAT/KAT, EGR, GPF/OPF, LAMBDA |
DCM1.2 | Stage1 |
DCM3.2 | Stage1 |
DCM3.7 | Stage1, VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Immo Off (FLASH) |
DCM6.2 | Stage1, Adblue, CAT/KAT, DPF, EGR, LAMBDA |
DCU17PC43 | Adblue |
EDC15 | Stage1, Stage2 |
EDC15C2 | Stage1, DPF |
EDC15C3 | Stage1 |
EDC15C7 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, EGR, Immo Off (EPROM), Immo Off (FLASH) |
EDC16C39 | E85 Conversion, Stage1, Stage1+, Stage2, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, MAF, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC16CP34 | Stage1 |
EDC17 | Stage1, VMAX, Torque Monitor |
EDC17C08 | Stage1, Stage2, DPF, EGR |
EDC17C53 | Stage1 |
EDC17C53-08 | Stage1, Stage1+, Stage2, Stage3, VMAX, DPF, DTC Off, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17C57 | Stage1, Stage2, VMAX, Adblue, CAT/KAT, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, NOX, Start-Stop, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
EDC17CP14 | Stage1, Stage2, VMAX, DPF, EGR, FLAPS (Swirl), LAMBDA, Torque Monitor, TVA, Immo Off (FLASH) |
M7.9.7 | Stage1, CAT/KAT, LAMBDA, Immo Off (FLASH) |
ME17.9 | E85 Conversion, Stage1, CAT/KAT, LAMBDA |
ME17.9.1 | E85 Conversion |
ME17.9.21 | LAMBDA |
MED17 | Stage1 |
MED17.1.4 | E85 Conversion |
MED17.9.11-12 | VMAX, CAT/KAT, LAMBDA |
